لیست مسالهها
# | مساله | تعدادحل | تعداد تست | گزینهها |
---|---|---|---|---|
98 | مربع جادویی | 52 | 17 | |
94 | کمینه و بیشنه مجموع ارقام | 34 | 5 | |
93 | تفریق مجموعه ها | 25 | 5 | |
92 | مثلث قائم الزاویه | 34 | 42 | |
91 | شمارش تعداد تکرار | 29 | 6 | |
90 | محاسبه روز هفته: امروز چند شنبه است | 29 | 4 | |
89 | دنباله فیبوناتچی | 22 | 5 | |
88 | تقویم شمسی | 27 | 6 | |
87 | توابع جمعی در SQL | 28 | 3 | |
86 | ضرب دو عدد صحیح | 16 | 4 | |
85 | تبدیل تاریخ شمسی به عدد | 23 | 5 | |
84 | تکرار while | 27 | 3 | |
81 | یافتن کوچکترین عدد در لیست | 85 | 6 | |
80 | شمارش یک عدد در لیست | 36 | 5 | |
79 | جستجوی خطی (جستجوی ترتیبی) | 60 | 3 | |
78 | ساخت مثلث با کاراکتر ستاره | 32 | 6 | |
77 | اضلاع مثلث | 92 | 11 | |
76 | چاله اعداد | 72 | 6 | |
75 | سفارشات شامل همه کالاها | 31 | 2 | |
74 | جذر اعداد | 111 | 8 | |
73 | جابجایی متغییرها (SWAP) | 85 | 4 | |
72 | جدول ضرب | 39 | 5 | |
71 | توضیحات زبان برنامه نویسی کاتی | 74 | 1 | |
70 | مشتریانی که یک کالای خاص را هیچوقت خرید نکردند | 67 | 2 | |
69 | تبدیل عدد به مبنای دو | 40 | 8 | |
1...1234...4 page 1 of 4 (80 rows) |