لیست مسالهها
# | مساله | تعدادحل | تعداد تست | گزینهها |
---|---|---|---|---|
55 | اجتماع رابطه ها | 31 | 2 | |
52 | عملگر Like | 34 | 2 | |
51 | تعداد مشتریان موجود به تفکیک شهر | 22 | 2 | |
50 | لیست شهرهای مشتریان | 48 | 2 | |
44 | تفکیک خروجی | 14 | 3 | |
42 | عدد اول بعدی | 92 | 6 | |
41 | دستور select به همراه شرط | 32 | 2 | |
40 | معمای هشت وزیر | 27 | 8 | |
39 | توان دوم اعداد | 57 | 2 | |
38 | دستور INPUT و READ برای کاتی Kati | 10 | 2 | |
1...12345678...8 page 4 of 8 (75 rows) |