لیست مسالهها
# | مساله | تعدادحل | تعداد تست | گزینهها |
---|---|---|---|---|
62 | ضرب دو عدد | 87 | 4 | |
59 | لیست نامرتب | 32 | 1 | |
58 | کدگذاری کاراکتر | 30 | 1 | |
57 | تفاضل دو رابطه | 51 | 2 | |
56 | اشتراک دو رابطه | 35 | 2 | |
55 | اجتماع رابطه ها | 46 | 2 | |
52 | عملگر Like | 63 | 2 | |
51 | تعداد مشتریان موجود به تفکیک شهر | 34 | 2 | |
50 | لیست شهرهای مشتریان | 58 | 2 | |
44 | تفکیک خروجی | 14 | 3 | |
1...12345678...8 page 4 of 8 (80 rows) |