لیست مسالهها
# | مساله | تعدادحل | تعداد تست | گزینهها |
---|---|---|---|---|
68 | خریداران یک کالای خاص | 25 | 2 | |
67 | تابع fork | 58 | 1 | |
66 | یافتن خروجی | 35 | 1 | |
65 | تبدیل به مبنای دو | 90 | 1 | |
64 | زوج فرد ۲ | 66 | 4 | |
62 | ضرب دو عدد | 87 | 4 | |
59 | لیست نامرتب | 32 | 1 | |
58 | کدگذاری کاراکتر | 30 | 1 | |
57 | تفاضل دو رابطه | 52 | 2 | |
56 | اشتراک دو رابطه | 36 | 2 | |
55 | اجتماع رابطه ها | 47 | 2 | |
52 | عملگر Like | 63 | 2 | |
51 | تعداد مشتریان موجود به تفکیک شهر | 37 | 2 | |
50 | لیست شهرهای مشتریان | 58 | 2 | |
44 | تفکیک خروجی | 14 | 3 | |
42 | عدد اول بعدی | 105 | 6 | |
41 | دستور select به همراه شرط | 41 | 2 | |
40 | معمای هشت وزیر | 55 | 9 | |
39 | توان دوم اعداد | 57 | 2 | |
38 | دستور INPUT و READ برای کاتی Kati | 10 | 2 | |
37 | دستور select در sql | 69 | 2 | |
36 | Sqlite | 64 | 2 | |
35 | جمع دو چند جمله ای | 46 | 2 | |
34 | پازل هشت | 43 | 2 | |
33 | حذف کاراکتر خاص از رشته | 45 | 5 | |
1...1234...4 page 2 of 4 (80 rows) |